Wiki source code of Omnissa Horizon - Zoom Media Plugin
Last modified by Tobias Wintrich on 2025/09/04 11:54
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | {{info}} | ||
| 5 | (% id="HGetestetmit:" class="auto-cursor-target" %) | ||
| 6 | ==== Getestet mit: ==== | ||
| 7 | |||
| 8 | **Client Versionen:** | ||
| 9 | |||
| 10 | firmware amd64 - 12.00 Build 089 | ||
| 11 | vmware-horizon 23.12 x64 - 12.00 Build 001 | ||
| 12 | zoom-mediaplugin 5.14.0.23370-x64 - 12.00 Build 001 | ||
| 13 | |||
| 14 | (% style="color:#000000" %)**Server Versionen:** | ||
| 15 | |||
| 16 | (% style="color:#000000" %)VMware Horizon View 7.11 | ||
| 17 | VMware Horizon View 2206(%%) | ||
| 18 | Zoom VDI 5.14.0 | ||
| 19 | {{/info}} | ||
| 20 | |||
| 21 | {{info}} | ||
| 22 | Bitte beachten Sie die VDI Release Version. Diese muss beim VDI-Client und beim Zoom Media Plugin übereinstimmen. | ||
| 23 | |||
| 24 | Weitere Informationen finden Sie [[HIER>>https://support.zoom.com/hc/de/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0063813||shape="rect"]]. | ||
| 25 | {{/info}} | ||
| 26 | |||
| 27 | = Serverseitige Einstellungen = | ||
| 28 | |||
| 29 | Auf Serverseite wird ein spezieller VDI-Client benötigt. Den aktuellsten Zoom-VDI-Client finden Sie [[HIER>>https://support.zoom.com/hc/de/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0063813||shape="rect"]] (Wählen Sie hier für die Serverkomponente "Klicken Sie hier, um VDI-Client *.*.* herunterzuladen"). | ||
| 30 | |||
| 31 | = Client-Einstellungen = | ||
| 32 | |||
| 33 | Es sind keine zusätzlichen Einstellungen nötig. | ||
| 34 | |||
| 35 | = Test des Zoom Media Plugin Channels = | ||
| 36 | |||
| 37 | Nach der Aktivierung werden die Kamera und Audiogeräte, mit dem korrekten Hardwarenamen (nicht "VMWare Virtual Webcam") in den Zoom-Einstellungen angezeigt. | ||
| 38 | |||
| 39 | Zusätzlich kann der Status des Plugins in den "Einstellungen" unter "Statistiken" -> "VDI" gefunden werden: | ||
| 40 | |||
| 41 | [[Zoom VDI Statistiken>>image:Zoom-VDI.png||alt="Zoom VDI Statistiken"]] | ||
| 42 | |||
| 43 |