Code source wiki de Omnissa Horizon - Zoom Media Plugin
Modifié par Taha Gabdouri le 2025/12/11 14:08
Masquer les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.4 | 1 | (% class="auto-cursor-target" %) |
| |
2.1 | 2 | |
| |
1.4 | 3 | |
| 4 | {{info}} | ||
| |
7.1 | 5 | (% id="HGetestetmit:" class="auto-cursor-target" %) |
| |
9.1 | 6 | ==== **Testé avec :** ==== |
| |
1.4 | 7 | |
| |
9.1 | 8 | **Versions client :** |
| |
1.4 | 9 | |
| |
8.1 | 10 | firmware amd64 - 12.00 Build 089 |
| 11 | vmware-horizon 23.12 x64 - 12.00 Build 001 | ||
| 12 | zoom-mediaplugin 5.14.0.23370-x64 - 12.00 Build 001 | ||
| |
1.4 | 13 | |
| |
9.1 | 14 | **Versions serveur :** |
| |
1.4 | 15 | |
| |
3.1 | 16 | (% style="color:#000000" %)VMware Horizon View 7.11 |
| |
8.1 | 17 | VMware Horizon View 2206(%%) |
| 18 | Zoom VDI 5.14.0 | ||
| |
1.4 | 19 | {{/info}} |
| 20 | |||
| 21 | {{info}} | ||
| |
9.1 | 22 | Veuillez noter la version de la release VDI. Elle doit correspondre sur le client VDI et sur le module Zoom Media. |
| |
1.4 | 23 | |
| |
9.1 | 24 | Vous trouverez plus d’informations [[HIER>>https://support.zoom.com/hc/de/article?id=zm_kb&sysparm_article=KB0063813||shape="rect"]]. |
| |
1.4 | 25 | {{/info}} |
| 26 | |||
| |
9.1 | 27 | = **Paramètres côté serveur** = |
| |
1.4 | 28 | |
| |
9.1 | 29 | Un client VDI spécial est requis côté serveur. Vous trouverez le client Zoom VDI le plus récent **ICI** (pour le composant serveur, sélectionnez « Cliquez ici pour télécharger le client VDI //.//.* »). |
| |
1.4 | 30 | |
| |
9.1 | 31 | = **Paramètres client** = |
| |
1.4 | 32 | |
| |
9.1 | 33 | Aucun réglage supplémentaire n’est nécessaire. |
| |
1.4 | 34 | |
| |
9.1 | 35 | = **Test du canal du module Zoom Media** = |
| |
1.4 | 36 | |
| |
9.1 | 37 | Après l’activation, la caméra et les périphériques audio sont affichés dans les paramètres Zoom avec le nom matériel correct (et non « VMWare Virtual Webcam »). |
| |
1.4 | 38 | |
| |
9.1 | 39 | De plus, le statut du module peut être consulté dans les **Paramètres** sous **Statistiques → VDI** : |
| |
7.1 | 40 | |
| 41 | [[Zoom VDI Statistiken>>image:Zoom-VDI.png||alt="Zoom VDI Statistiken"]] | ||
| 42 | |||
| 43 |