Wiki-Quellcode von Kapitel 2 - Kommbox
Zuletzt geändert von Tobias Wintrich am 2025/11/05 14:49
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | (% class="strong" %)Die **Kommbox** ist das Hauptverwaltungsinstrument von RangeeOS. Mit ihr können Sie alle Einstellungen nach Ihren Anforderungen vornehmen. | ||
| 3 | |||
| 4 | (% class="box infomessage" %) | ||
| 5 | ((( | ||
| 6 | Klicken Sie die Kacheln an um zum jeweiligen Punkt zu springen | ||
| 7 | ))) | ||
| 8 | |||
| 9 | (% class="relative-table wrapped" style="background-image:url(~"/download/Handbuecher/Rangee%20Thin%20Client%20Admin%20Guide%2013.00/Kapitel%203%20-%20Administration%20des%20Clients/WebHome/kommbox_background.jpg~"); background-size:cover; margin-right:auto; width:800px" %) | ||
| 10 | |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) |(% class="highlight-grey" colspan="3" data-highlight-colour="grey" rowspan="1" style="width:177px" %)[[~[~[image:1760435334423-168.png~|~|data-xwiki-image-style-alignment="center" height="22" width="250"~]~]>>doc:.Suche.WebHome]]|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) | ||
| 11 | |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) |(% class="highlight-grey" colspan="1" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) |(% class="highlight-grey" colspan="1" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) |(% class="highlight-grey" colspan="1" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) | ||
| 12 | |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) |(% class="highlight-grey" colspan="1" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %)(% class="highlight-grey" colspan="1" data-highlight-colour="grey" %) | ||
| 13 | ((( | ||
| 14 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 15 | ((( | ||
| 16 | [[~[~[image:neu_informationen.png~]~]>>doc:.3\.B Informationen.WebHome]] | ||
| 17 | ))) | ||
| 18 | )))|(% class="highlight-grey" colspan="1" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %)(% class="highlight-grey" colspan="1" data-highlight-colour="grey" %) | ||
| 19 | ((( | ||
| 20 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 21 | ((( | ||
| 22 | [[~[~[image:neu_system.png~]~]>>doc:.2\.C System.WebHome]] | ||
| 23 | ))) | ||
| 24 | )))|(% class="highlight-grey" colspan="1" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %)(% class="highlight-grey" colspan="1" data-highlight-colour="grey" %) | ||
| 25 | ((( | ||
| 26 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 27 | ((( | ||
| 28 | (% class="inlinemediaobject strong" %)[[~[~[image:neu_desktop.png~|~|alt="image2020-4-22_15-51-57.png"~]~]>>doc:.2\.D Desktop.WebHome]] | ||
| 29 | ))) | ||
| 30 | )))|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) | ||
| 31 | |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %)(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" %) | ||
| 32 | ((( | ||
| 33 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 34 | ((( | ||
| 35 | (% class="inlinemediaobject strong" %)[[~[~[image:attach:image2020-4-22_15-52-8.png~]~]>>doc:.2\.E Remote Administration.WebHome]] | ||
| 36 | ))) | ||
| 37 | )))|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %)(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" %) | ||
| 38 | ((( | ||
| 39 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 40 | ((( | ||
| 41 | (% class="inlinemediaobject strong" %)[[~[~[image:neu_anschlüsse.png~|~|alt="image2020-4-22_15-52-17.png"~]~]>>doc:.2\.F Anschlüsse.WebHome]] | ||
| 42 | ))) | ||
| 43 | )))|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %)(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" %) | ||
| 44 | ((( | ||
| 45 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 46 | ((( | ||
| 47 | (% class="inlinemediaobject strong" %)[[~[~[image:neu_peripherie.png~|~|alt="image2020-4-22_15-52-28.png"~]~]>>doc:.2\.G Peripherie.WebHome]] | ||
| 48 | ))) | ||
| 49 | )))|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) | ||
| 50 | |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %)(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align: center;" %) | ||
| 51 | ((( | ||
| 52 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 53 | ((( | ||
| 54 | (% class="inlinemediaobject strong" %)[[~[~[image:neu_active-directory.png~|~|alt="image2020-4-22_15-52-45.png"~]~]>>doc:.2\.H Active Directory.WebHome]] | ||
| 55 | ))) | ||
| 56 | )))|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %)(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align: center;" %) | ||
| 57 | ((( | ||
| 58 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 59 | ((( | ||
| 60 | (% class="inlinemediaobject strong" %)[[~[~[image:neu_software-aktualisierung.png~|~|alt="image2020-4-22_15-53-2.png"~]~]>>doc:Handbuecher.Rangee Thin Client Admin Guide 13\.00.Kapitel 3 - Administration des Clients.2\.I Software-Aktualisierung.WebHome]] | ||
| 61 | ))) | ||
| 62 | )))|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %)(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" %) | ||
| 63 | ((( | ||
| 64 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 65 | ((( | ||
| 66 | (% class="inlinemediaobject strong" %)[[~[~[image:neu_verbindungen und anwendungen.png~|~|alt="image2020-4-22_15-53-15.png"~]~]>>doc:.2\.J Verbindungen und Anwendungen.WebHome]] | ||
| 67 | ))) | ||
| 68 | )))|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) | ||
| 69 | |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) | ||
| 70 | |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %) |(% class="highlight-grey" colspan="3" data-highlight-colour="grey" rowspan="1" style="text-align:center; width:177px" %)((( | ||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | [[~[~[image:1760428916494-706.png~|~|height="49" width="250"~]~]>>doc:.2\.A Login.WebHome]] | ||
| 74 | )))|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) | ||
| 75 | |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %)[[~[~[image:1760435379091-299.png~]~]>>doc:.2\.K Werkzeuge.WebHome]]|(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="text-align:center; width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) |(% class="highlight-grey" data-highlight-colour="grey" style="width:177px" %) | ||
| 76 | |||
| 77 |