Wiki-Quellcode von 3.E.B. SNMP Einstellungen
Zuletzt geändert von Patrick Theil am 2022/07/27 15:38
Zeige letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | (% style="width:900px" %) | ||
| 5 | |(% colspan="1" style="width:180px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 8 | ((( | ||
| 9 | [[[[image:attach:image2020-4-22_16-7-59.png]]>>doc:WebHome]] | ||
| 10 | ))) | ||
| 11 | )))|(% colspan="1" style="width:180px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 12 | ((( | ||
| 13 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | [[[[image:attach:image2020-4-22_16-8-9.png]]>>doc:Handbuecher.10\.00.Admin Guide 10\.00.Kapitel 3 - Administration des Clients.3\.E\. Remote Administration.3\.E\.A\. Konfigurationsdatei.WebHome]] | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | )))|(% colspan="1" style="width:180px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 18 | ((( | ||
| 19 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 20 | ((( | ||
| 21 | [[image:attach:image2020-4-22_16-8-19.png]] | ||
| 22 | ))) | ||
| 23 | )))|(% colspan="1" style="width:180px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 24 | ((( | ||
| 25 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 26 | ((( | ||
| 27 | [[[[image:attach:image2020-4-22_16-8-30.png]]>>doc:Handbuecher.10\.00.Admin Guide 10\.00.Kapitel 3 - Administration des Clients.3\.E\. Remote Administration.3\.E\.C\. TCMS Einstellungen.WebHome]] | ||
| 28 | ))) | ||
| 29 | )))|(% colspan="1" style="width:180px" %)(% colspan="1" %) | ||
| 30 | ((( | ||
| 31 | (% class="content-wrapper" %) | ||
| 32 | ((( | ||
| 33 | [[[[image:attach:image2020-4-22_16-8-41.png]]>>doc:Handbuecher.10\.00.Admin Guide 10\.00.Kapitel 3 - Administration des Clients.3\.E\. Remote Administration.3\.E\.D\. Manuelle TCMS Registrierung.WebHome]] | ||
| 34 | ))) | ||
| 35 | ))) | ||
| 36 | |||
| 37 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 38 | (//klicken Sie die Kacheln an um zum jeweiligen Punkt zu springen//) | ||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
| 42 | ~-~-- | ||
| 43 | |||
| 44 | SNMP steht für (% class="strong" %)S(%%)imple (% class="strong" %)N(%%)etwork (% class="strong" %)M(%%)anagement (% class="strong" %)P(%%)rotocol und wurde von der IETF entwickelt, um das Netzwerkmanagement zu vereinfachen. Jedes netzwerkfähige Gerät kann über SNMP zum Zweck der Überwachung, Fernsteuerung, Informationsabfrage und Fehlerbenachrichtigung angesprochen werden. | ||
| 45 | |||
| 46 | Wenn Sie (% class="rangee_menunode" %)SNMP-Server (%%)aktivieren wird der SNMP-Agent auf dem Thin Client gestartet und kann nun per SNMP über eine zentrale Managementstation angesprochen werden. | ||
| 47 | Über die Eingabefelder (% class="rangee_menunode" %)Beschreibung(%%), (% class="rangee_menunode" %)Lage(%%), (% class="rangee_menunode" %)Kontakt(%%) und (% class="rangee_menunode" %)Systemname(%%) geben Sie die Informationen an, mit denen der Thin Client sich im Netzwerk über SNMP identifizieren lässt. | ||
| 48 | |||
| 49 | {{lightbox image="image2020-4-22_11-59-24.png"/}} | ||
| 50 | |||
| 51 |