Wiki-Quellcode von K10 - Technische Daten
Zuletzt geändert von Patrick Theil am 2024/07/30 19:04
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
21.1 | 1 | |
2 | |||
3 | (% style="width:1080px" %) | ||
![]() |
42.1 | 4 | |(% style="width:432px" %){{lightbox image="59cb27be20541.jpg" group="0" title="K10"/}}|(% style="width:413px" %){{lightbox image="59cb27c0b1fd0.jpg" group="0" title="K10"/}}|(% style="width:380px" %){{lightbox image="59cb27c5ad7c3.jpg" group="0" title="K10"/}} |
![]() |
21.1 | 5 | |
![]() |
35.1 | 6 | (% style="width:782px" %) |
![]() |
42.1 | 7 | |(% style="width:419px" %){{lightbox image="5ce7ab3e3db52.jpg" width="396" group="0" title="K10"/}}|(% style="width:359px" %){{lightbox image="5ce7ab4538615.jpg" width="337" group="0" title="K10"/}} |
![]() |
31.1 | 8 | |
![]() |
21.1 | 9 | **Technische Daten** |
10 | |||
11 | (% class="wrapped" %) | ||
12 | |((( | ||
13 | CPU | ||
14 | )))|((( | ||
15 | Intel Celeron J3160/N3160 | ||
16 | ))) | ||
17 | |((( | ||
18 | Chipset | ||
19 | )))|((( | ||
20 | Haswell-UL | ||
21 | ))) | ||
22 | |((( | ||
23 | Core | ||
24 | )))|((( | ||
25 | Quad-core 4 threads | ||
26 | ))) | ||
27 | |((( | ||
28 | CPU frequency | ||
29 | )))|((( | ||
30 | 1.6G-2.24G | ||
31 | ))) | ||
32 | |((( | ||
33 | RAM | ||
34 | )))|((( | ||
35 | Optional: 2G/4G/8G DDR3L | ||
36 | ))) | ||
37 | |((( | ||
38 | SSD(MSTATA Slot) | ||
39 | )))|((( | ||
40 | Optional: 16G/32G/64G/128G Msata ssd | ||
41 | ))) | ||
42 | |((( | ||
43 | Graphics | ||
44 | )))|((( | ||
45 | Intel HD Graphics 400 | ||
46 | ))) | ||
47 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
48 | ((( | ||
49 | Intel HD Graphics EU | ||
50 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
51 | ((( | ||
52 | 20 | ||
53 | ))) | ||
54 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
55 | ((( | ||
56 | WIFI modem | ||
57 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
58 | ((( | ||
59 | RALINK RT5390 150Mbps | ||
60 | ))) | ||
61 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
62 | ((( | ||
63 | Bluetooth | ||
64 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
65 | ((( | ||
66 | YES | ||
67 | ))) | ||
68 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
69 | ((( | ||
70 | 3G modem supported | ||
71 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
72 | ((( | ||
73 | YES | ||
74 | ))) | ||
75 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
76 | ((( | ||
77 | Case size | ||
78 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
79 | ((( | ||
80 | 16*12.8*3.5cm | ||
81 | ))) | ||
82 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
83 | ((( | ||
84 | LAN | ||
85 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
86 | ((( | ||
87 | Realtek RTL8111E 100/1000Mbps Adaptive | ||
88 | ))) | ||
89 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
90 | ((( | ||
91 | AUDIO | ||
92 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
93 | ((( | ||
94 | Realtek ALC662 Two-channel stereo | ||
95 | ))) | ||
96 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
97 | ((( | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | I/O | ||
103 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
104 | ((( | ||
105 | 2*LAN(RJ45) | ||
106 | |||
107 | 2*HDMI | ||
108 | |||
109 | 4*USB2.0 | ||
110 | |||
111 | 2*USB3.0 | ||
112 | |||
113 | 1*MIC | ||
114 | |||
115 | 1*SPK | ||
116 | |||
117 | 1*COM | ||
118 | |||
119 | 1*DC IN | ||
120 | ))) | ||
121 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
122 | ((( | ||
123 | 2.5'' SATA | ||
124 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
125 | ((( | ||
126 | YES | ||
127 | ))) | ||
128 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
129 | ((( | ||
130 | CPU consumption~/~/TDP | ||
131 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
132 | ((( | ||
133 | 6W | ||
134 | ))) | ||
135 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
136 | ((( | ||
137 | DC IN | ||
138 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
139 | ((( | ||
140 | 100-240V | ||
141 | ))) | ||
142 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
143 | ((( | ||
144 | DC OUT | ||
145 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
146 | ((( | ||
147 | 12V/3A | ||
148 | ))) | ||
149 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
150 | ((( | ||
151 | OS | ||
152 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
153 | ((( | ||
154 | Windows7/8/10/LINUX | ||
155 | ))) | ||
156 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
157 | ((( | ||
158 | Net weight of machine | ||
159 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
160 | ((( | ||
161 | 2KG | ||
162 | ))) | ||
163 | |(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
164 | ((( | ||
165 | VESA mount supported | ||
166 | )))|(% colspan="1" rowspan="1" %)(% colspan="1" rowspan="1" %) | ||
167 | ((( | ||
168 | YES | ||
169 | ))) | ||
170 | |||
171 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
![]() |
53.1 | 172 | **[[Wake On Lan BIOS Einstellungen>>doc:HowTos.Wake On Lan - Rangee K10.WebHome]]** |
173 | |||
174 | |||
175 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
![]() |
21.1 | 176 | **Zubehör** |
177 | |||
![]() |
36.1 | 178 | (% style="width:848px" %) |
![]() |
42.1 | 179 | |(% style="width:421px" %){{lightbox image="IMG_20190829_115217.jpg" width="400" group="0" height="300" title="K10 Zubehör"/}}|(% style="width:423px" %){{lightbox image="IMG_20190829_115229_.jpg" width="400" group="0" height="300" title="K10 Zubehör"/}} |
![]() |
21.1 | 180 | |
![]() |
36.1 | 181 | **Vesa** |
![]() |
21.1 | 182 | |
![]() |
42.1 | 183 | |(% style="width:417px" %){{lightbox image="IMG_20190829_115959.jpg" width="400" group="0" height="300" title="K10 Vesa"/}}|(% style="width:1605px" %){{lightbox image="IMG_20190829_120006.jpg" width="400" group="0" height="300" title="K10 Vesa"/}} |
![]() |
21.1 | 184 | |
185 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
186 | **Treiber/Link** | ||
187 | |||
188 | **[[Link>>url:http://sharevdi.com/index.php?a=shows&catid=3&id=43||shape="rect"]]** | ||
189 | |||
190 | |||
191 | [[image:120px-FCC-Zeichen.png]][[image:120px-CE-Zertifikat.jpg]] | ||
192 | |||
193 | (% class="auto-cursor-target" %) | ||
194 | **~ ** |