Wiki-Quellcode von R800R - Technische Daten
Version 43.1 von Admin am 2021/09/22 11:30
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% style="height:200px; width:707px" %) | ||
2 | |(% style="width:171px" %)((( | ||
3 | (% style="text-align:center" %) | ||
4 | [[[[image:20180412_123036-1-e1523529536984_150p.jpg||height="200" width="150"]]>>attach:20180412_123036-1-e1523529536984.jpg]] | ||
5 | )))|(% style="width:177px" %)((( | ||
6 | (% style="text-align:center" %) | ||
7 | [[[[image:20180412_123045-1-e1523529611392_150p.jpg||height="200" width="150"]]>>attach:20180412_123045-1-e1523529611392.jpg]] | ||
8 | )))|(% style="width:173px" %)((( | ||
9 | (% style="text-align:center" %) | ||
10 | [[[[image:20180412_123057-1-e1523529699773_150p.jpg||height="200" width="150"]]>>attach:20180412_123057-1-e1523529699773.jpg]] | ||
11 | )))|(% style="width:182px" %)((( | ||
12 | (% style="text-align:center" %) | ||
13 | [[[[image:20180412_123129-1_150p.jpg||height="200" width="150"]]>>attach:20180412_123129-1.jpg]] | ||
14 | ))) | ||
15 | |||
16 | (% class="toc_depth_1 toc_number" %) | ||
17 | |||
18 | **Technische Daten** | ||
19 | |||
20 | (% class="wrapped" %) | ||
21 | |((( | ||
22 | **~ BIOS** | ||
23 | )))|((( | ||
24 | * Vendor: Insyde Corp | ||
25 | * Version: R800 V: 3.3.00-09222017 | ||
26 | * Release Daten: 01.04.2018 | ||
27 | * Bios Revision: 5.4 | ||
28 | * Firmware Revision: 0.0 | ||
29 | ))) | ||
30 | |((( | ||
31 | **CPU** | ||
32 | )))|((( | ||
33 | – Intel^^®^^ Braswell N3160 Qud-Core 1.6 GHz SoC | ||
34 | ))) | ||
35 | |((( | ||
36 | **Arbeitsspeicher** | ||
37 | )))|((( | ||
38 | –1 x DDR3/DDR3L SO-DIMM Slots | ||
39 | – Supports DDR3/DDR3L 1600 non-ECC, un-buffered memory | ||
40 | – Max. capacity of system memory: 8GB | ||
41 | ))) | ||
42 | |((( | ||
43 | **Display** | ||
44 | )))|((( | ||
45 | – Intel HD Graphics 3840 x 2160 | ||
46 | ))) | ||
47 | |(% colspan="2" %)(% colspan="2" %) | ||
48 | ((( | ||
49 | **~ Audio, und Netzwerk** | ||
50 | ))) | ||
51 | |((( | ||
52 | **Audio** | ||
53 | )))|((( | ||
54 | – HD Aidio Realtek ALC662 | ||
55 | |||
56 | – 1x Speaker 2W intern | ||
57 | ))) | ||
58 | |((( | ||
59 | **Network** | ||
60 | )))|((( | ||
61 | – 1x LAN RJ-45 | ||
62 | |||
63 | – WLAN Optional M.2 2230 E Key | ||
64 | ))) | ||
65 | |(% colspan="2" %)(% colspan="2" %) | ||
66 | ((( | ||
67 | **~ Anschlüße** | ||
68 | ))) | ||
69 | |((( | ||
70 | **mSATA** | ||
71 | )))|((( | ||
72 | – 1 x mSATA 52 Pin (4GB bis 32 GB | ||
73 | ))) | ||
74 | |((( | ||
75 | **Anschluss** | ||
76 | )))|((( | ||
77 | – 4 x USB 2.0 | ||
78 | – 2 x USB 3.0 | ||
79 | – 1 x HDMI | ||
80 | – 2 x Display Port | ||
81 | – 1 x LAN | ||
82 | – 1 x Front Audio | ||
83 | – 1 x Front Mikrofon | ||
84 | ))) | ||
85 | |(% colspan="2" %)(% colspan="2" %) | ||
86 | ((( | ||
87 | **~ Sonstige Features/Verschiedenes** | ||
88 | ))) | ||
89 | |((( | ||
90 | **Betriebssystem** | ||
91 | )))|((( | ||
92 | – Microsoft^^®^^ Windows^^®^^ 10 64-bit / 8.1 32-bit / 8.1 64-bit / 8 32-bit / 8 64-bit / 7 32-bit / 7 64-bit,Linux | ||
93 | ))) | ||
94 | |((( | ||
95 | **Gewicht** | ||
96 | )))|((( | ||
97 | * 0,9 kg | ||
98 | ))) | ||
99 | |((( | ||
100 | **Leistung** | ||
101 | )))|((( | ||
102 | 15 W | ||
103 | ))) | ||
104 | |((( | ||
105 | **Maße** | ||
106 | )))|((( | ||
107 | 20 cm x 15 cm x 4 cm | ||
108 | ))) | ||
109 | |((( | ||
110 | **Zertifizierungen** | ||
111 | )))|((( | ||
112 | –[[ FCC>>url:http://kb.rangee.local/wp-content/uploads/2017/06/120px-FCC-Zeichen.png||class="responsive_lightbox" shape="rect"]], [[CE>>url:http://kb.rangee.local/wp-content/uploads/2017/06/120px-CE-Zertifikat.jpg||class="responsive_lightbox" shape="rect"]] | ||
113 | ))) | ||
114 | |((( | ||
115 | **Netzteil** | ||
116 | )))|((( | ||
117 | 12V/ 3A Externer Netzteil | ||
118 | ))) | ||
119 | |||
120 | **Zubehör** | ||
121 | |||
122 | [[[[image:url:http://kb.rangee.local/wp-content/uploads/2018/04/20180412_125039-e1523530369969-150x150.jpg]]>>attach:20180412_125039-1-e1523530388106.jpg||class="responsive_lightbox" shape="rect"]] [[[[image:20180412_125048-e1523530441985-150x150.jpg]]>>attach:20180412_125048-1-e1523530463318.jpg]] | ||
123 | |||
124 | **Vesa** | ||
125 | |||
126 | [[[[image:20180412_125721-e1523530792268-150x150.jpg]]>>attach:20180412_125708-e1523530810490.jpg]] [[[[image:20180412_125713-e1523530952744-150x150.jpg]]>>attach:20180412_125713-1-e1523530970255.jpg]] [[[[image:20180412_125725-150x150.jpg]]>>attach:20180412_125725-1.jpg]] | ||
127 | |||
128 | **Treiber/Link** | ||
129 | |||
130 | [[clientron>>url:http://www.clientron.com/en/goods.php?act=view&no=45#tab-2||shape="rect"]] | ||
131 | |||
132 | **Zertifikate** | ||
133 | |||
134 | [[image:120px-CE-Zertifikat.jpg]] [[image:120px-FCC-Zeichen.png]] [[image:107px-Rohs-zeichen.jpg]] | ||
135 | |||
136 |