2.J.A Standardoptionen in Modulen
In fast allen Softwaremodulen können die Einstellungen zu Zugangsdaten, Anzeige, Autostart, Verbindungsende und angezeigten Symbolen vorgenommen werden.
| Parameter | Bedeutung | Standard |
|---|---|---|
Zugangsdaten | ||
| Loginmodus | Über diese Option wird konfiguriert wie die Zugangsdaten an eine Anwendung übergeben werden:
| Anmeldefenster |
| Benutzer | Vordefinierte Zugangsdaten den Loginmodus Benutzerdaten und Anmeldefenster | |
| Passwort | ||
| Domäne | ||
Anmeldefenster | ||
| Benutzername merken | Gibt vor ob der zuletzt im Loginmodus Anmeldefenster genutzte Benutzername und die Domäne gespeichert und beim nächsten Start voreingetragen werden sollen. | aktiviert |
| Benutzer erlauben das Passwort zu speichern | Diese Option erlaubt es, dem Nutzer die vollständigen Zugangsdaten zur Verbindung auf dem Gerät zu speichern. | deaktiviert |
| Passwortfeld anzeigen | Wird diese Option deaktiviert, bietet das Anmeldefenster keine Option mehr an das Passwort zu setzen. Das zu nutzende Passwort kann über die Zugangsdaten definiert werde. | aktiviert |
| Domänenfeld anzeigen | Gibt an, ob das Domänenfeld im Anmeldefenster angezeigt werden soll. Wenn deaktiviert wird die unter Zugangsdaten definierte Domäne verwendet. | aktiviert |
| Erlaube Abbruch der Anmeldung | Ist diese Option aktiviert, kann der Benutzer das Anmeldefenster schließen. Ist sie deaktiviert, kann das Anmeldefenster nur durch Eingabe von Zugangsdaten beendet werden. | deaktiviert |
| Beende Verbindung wenn Smartcard / Token entfernt wird | Beendet die Verbindung wenn eine Rangee EasyLogin Smartcard oder ein Rangee EasyLogin USB-Stick gezogen wird. | deaktiviert |
Anzeige | ||
| Fenstermodus | Definiert in welcher Größe die Verbindung gestartet werden soll:
| Vollbild |
| Fenstergröße | Definiert in welcher Größe eine Verbindung im Fenstermodus Fenster gestartet werden soll:
| Maximiert |
| Benutzerdefinierte Auflösung (BxH) | Definiert die Auflösung für den Fenstergröße Modus Benutzerdefiniert | |
| Multihead | Auf dem hier gewählten Monitor startet eine Sitzung im Fenstermodus Fenster:
| Primärer Modus |
| Fensterdekorationen einblenden | Wird diese Option deaktiviert, wird das Fenster Rahmenlos dargestellt. Es kann hier durch nicht bewegt werden. | aktiviert |
Autostart | ||
| Automatischer Start | Ist diese Option aktiviert, startet die Verbindung automatisch nach dem Laden des Desktops | deaktiviert |
| Autostartverzögerung [sek] | Verzögert den automatischen Verbindungsstart um diese Anzahl an Sekunden | |
| Autostart bestätigen | Wird diese Option aktiviert, wird der Benutzer vor dem Start der Verbindung um Bestätigung gebeten | deaktiviert |
| Benutzerdefinierte Autostartbestätigungsfrage | Mit dieser Option kann der Standart Test für die Option Autostart bestätigen überschrieben werden | |
Startping | ||
| Startping | Wenn aktiviert, wird die Verbindung nur gestartet wenn der Server oder das definierte Ziel zuvor per PING erreichbar ist | deaktiviert |
| Starte wenn Server NICHT verfügbar | Invertiert die Startping funktion. Die VErbindung wird nur gestartet wenn der Server oder das definierte Ziel zuvor nicht per PING erreichbar ist. | |
| IP-Adresse (Leer = Server Adresse) | Konfigurierte Adresse für den Startping | |
| Startping Timeout | Nach dieser Anzahl an Sekunden wir der Startping abgebrochen (leer für niemals) | |
Verbindungsende | ||
| Bei Verbindungsende | Definiert was nach dem beenden einer Verbindung passieren soll: Keine Aktion Option vom Benutzer gewählt
Zusätzlich gibt es bei aktivierter Benutzeranmeldung über das Active Directory noch diese Optionen:
Erneut Verbinden Abmelden (Nur mir aktivierter Active Directory Benutzeranmeldung) Abmelden & Standby (Nur mir aktivierter Active Directory Benutzeranmeldung) Sperrbildschirm (Nur mir aktivierter Active Directory Benutzeranmeldung) Sperrbildschirm & erneut verbinden (Nur mir aktivierter Active Directory Benutzeranmeldung) Sperrbildschirm & Standby (Nur mir aktivierter Active Directory Benutzeranmeldung) Sperrbildschirm, Standby & erneut Verbinden (Nur mir aktivierter Active Directory Benutzeranmeldung) Standby & erneut Verbinden Standby Neustarten Herunterfahren | Keine Aktion |
Symbole | ||
| Desktop-Verknüpfung erstellen | Zeigt ein Desktop Icon für die Verbindung | aktiviert |
| Verknüpfung im Startmenü erstellen | Legt für die Verbindung einen Eintrag ins Startmenü an | aktiviert |
| Zeige in Rangee AppControl | Macht die Verbindung über Rangee AppControl auswählbar | aktiviert |
| Zeige in Hilfecenter | Bietet die Verbindung zum Start über ein konfiguriertes Hilfecenter an | deaktiviert |
| Zeige Benachrichtigung beim Start | Zeigt beim Start einer Verbindung eine 5 Sekündigen Startbanner oben Rechts abn | aktiviert |