2.F.B.A LAN-Profil
Zuletzt geändert von Tobias Wintrich am 2025/11/05 16:05
Über ein LAN-Profil definieren Sie eine Netzwerkkonfiguration für Ihren Ethernet Adapter.
Netzwerkgerät | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
|---|---|---|
| Verbindungs-UUID | Eindeutig generierte Kennung zur Identifizierung des NetworkManager-Profils. | |
| MAC-Adresse | Physikalische Hardware-Adresse des aktiven Netzwerkadapters. | |
| IP-Adresse | Derzeit zugewiesene IP-Adresse der Netzwerkverbindung. | |
| Gateway | Aktuell verwendetes Standardgateway für den Netzwerkverkehr. | |
| DNS-Server | Derzeit genutzter DNS-Server zur Namensauflösung. | |
| Netzwerkgerät | Bezeichnung des aktiven Netzwerkadapters (z. B. eth0, enp2s0). | |
Verbindungseinstellungen | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Verbindungsname | Anzeigename des Netzwerkprofils (z. B. ETH0). | |
| Bevorzugtes Gerät | Definiert das Gerät, das vorrangig für diese Verbindung verwendet werden soll. | * |
| Automatisch verbinden | Wenn aktiviert, wird dieses Profil beim Systemstart automatisch hergestellt. | aktiviert |
| Automatisch verbinden mit Priorität | Legt fest, in welcher Reihenfolge Profile bei automatischer Verbindung bevorzugt werden. Höhere Werte bedeuten höhere Priorität. | |
| Erstelle Desktop-Symbol | Erstellt eine Verknüpfung zum Verbinden und Trennen des Profils auf dem Desktop. | deaktiviert |
| Erstelle Startmenü-Symbol | Erstellt eine Verknüpfung zum Verbinden und Trennen des Profils im Startmenü. | deaktiviert |
Netzwerkumgebung | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| DHCP | Definiert, ob die IP-Konfiguration automatisch über DHCP erfolgt. | aktiviert |
| IP-Adresse | Manuell konfigurierte statische IP-Adresse (nur bei deaktiviertem DHCP). | |
| Subnetzmaske | Netzwerkmaske zur Definition des lokalen Adressbereichs. | |
| Standardgateway | Manuell gesetztes Gateway für den Netzwerkverkehr. | |
| DNS-Server | Manuell gesetzter primärer DNS-Server. | |
| DNS-Server (manuell, Komma getrennt) | Ermöglicht das Hinzufügen zusätzlicher DNS-Server zu den per DHCP zugewiesenen Servern. | |
| Suchdomäne | Definiert die lokale Suchdomäne für DNS-Anfragen. | |
| Metrik | Legt die Priorität der Route für dieses Netzwerk fest. Niedrigere Werte bedeuten höhere Priorität. | |
| MTU | Maximale Übertragungseinheit (Maximum Transmission Unit) für das Netzwerkgerät. | |
| Ethernet-Standard | Bestimmt den zu verwendenden Ethernet-Standard (z. B. Auto, 100 Mbit/s, 1 Gbit/s). | Ignorieren |
802.1x-Netzwerk-Authentifizierung | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| EAP-Typ | Definiert den EAP-Typ (Extensible Authentication Protocol) und aktiviert damit die 802.1x-Authentifizierung:
| Deaktiviert |
| Authentifizierungs-Methode | Wird nur bei EAP-Typ TLS verwendet. Gibt die Authentifizierungsmethode an. | MSCHAPv2 |
| Nutze SCEP-Zertifikat | Verwendet ein automatisch über SCEP bezogenes Zertifikat für die Authentifizierung. | deaktiviert |
| Nutze FQDN als Identität | Verwendet den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) als Benutzeridentität. | deaktiviert |
| CA-Zertifikat | Auswahl der ausstellenden Zertifizierungsstelle (CA). | |
| Client-Zertifikat | Auswahl des Client-Zertifikat für die Authentifizierung. | |
| Privater Schlüssel | Auswahl zum privaten Schlüssel des Clients. | |
| Passwort (Privater Schlüssel) | Passwort zum Entschlüsseln des privaten Schlüssels (falls erforderlich). | |
| 802.1x-Benutzername/Identität | Benutzername oder Identität, die zur Authentifizierung verwendet wird. | |
| 802.1x-Passwort | Passwort für die 802.1x-Authentifizierung. | |
| Anzahl Authentifizierungsversuche | Maximale Anzahl der Wiederholungsversuche bei fehlgeschlagener Authentifizierung. | |
| Authentifizierungstimeout | Zeitlimit für die Authentifizierung in Sekunden. | |
TCMS | ||
| Parameter | Bedeutung | Standard |
| Profil über TCMS verteilen | Wenn aktiviert, wird das konfigurierte Profil als Teil der Gruppenkonfiguration über TCMS verteilt. | |